| 1 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Rizki Nabila Adawiyah | 23070300106 | 42.19 |
| 2 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Rufaidah Karimah | 23070300110 | 42.19 |
| 3 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Riva Anatasya | 23070300105 | 42.19 |
| 4 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Putri Ayu Meilinda | 23070300098 | 42.34 |
| 5 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Bintang Bagja Dwi Putra | 23070300037 | 42.34 |
| 6 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Octarinda Putri Rosmala | 23070300096 | 42.44 |
| 7 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Regita Dwi Utami | 23070300102 | 42.44 |
| 8 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Launa Alsya Alifah Siregar | 23070300070 | 42.47 |
| 9 | Obgyn | 3 Mar – 11 Mei ‘25 | Ferry Ferdiansyah | 23070300056 | 42.47 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Obgyn | 18 Nov ’24 – 26 Jan ‘25 | Muhammad Dhoyful Haromain | 2019730138 | 41.02 |
| 2 | Fira Indah Lestari | 2019730129 | 41.02 | ||
| 3 | Fathin Ahnaf Ghaus | 2019730028 | 41.02 | ||
| 4 | Hollyvia Clorinda | 2019730047 | 41.05 | ||
| 5 | Ardhani Chandra | 2017730012 | 41.05 | ||
| 6 | Sherina Vivi Annisa | 2019730100 | 41.05 | ||
| 7 | Kania Hoerunnisa | 2019730133 | 41.06 | ||
| 8 | Inindyah Puspitasar | 2019730131 | 41.06 | ||
| 9 | Nabilla Aulia Maharani | 23070300091 | 42.14 | ||
| 10 | Nabil Syuja Faozan | 23070300090 | 42.14 |