| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 28 Juli – 5 Oktober ‘25 | Muhammad Dzildan Zaffa | 23070300081 | 42.12 |
| 2 | Nasywa Zianka Nur Azizah | 23070300093 | 42.26 | ||
| 3 | Dafa Ikhsanudin Ardi | 23070300043 | 42.26 | ||
| 4 | Lyra Sabila Nurul Kamila | 23070300072 | 42.28 | ||
| 5 | Rizki Rahmatullah | 23070300107 | 42.28 | ||
| 6 | Mohammad Fajar Insan Aditama | 23070300079 | 42.33 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 19 Mei – 27 Juli ‘25 | Salma Aliya Nabila | 23070300113 | 42.29 |
| 2 | Firda Septiyani | 23070300058 | 42.29 | ||
| 3 | Arundina Eka Musharti Siregar | 23070300031 | 42.29 | ||
| 4 | Febrian Rizky Arilya | 24070300006 | 43.01 | ||
| 5 | Muhammad Rizky Sidi Umar | 24070300010 | 43.01 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ