| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 28 Juli – 31 Agustus ‘25 | Reina Aji Farah | 23070300103 | 42.27 |
| 2 | Prizil Putri Chintia Alhuda | 23070300097 | 42.27 | ||
| 3 | Moch Bhisma Andikha Al Fath | 23070300077 | 42.43 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 23 Juni – 27 Juli ‘25 | Rd. Fahlefi Rachmauluda W. | 24070300107 | 44.13 |
| 2 | Nini Anggeraini | 24070300097 | 44.13 | ||
| 3 | Alya Naurah Suroto | 24070300023 | 44.13 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 19 Mei – 22 Juni ‘25 | Muhammad Widad Ramadhan | 23070300087 | 42.33 |
| 2 | Mohammad Fajar Insan Aditama | 23070300079 | 42.33 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 14 Apr – 18 Mei ‘25 | Nawal Harharah | 23070300094 | 42.31 |
| 2 | Rafli Nuralamsyah | 23070300101 | 42.31 | ||
| 3 | Rizky Sukma Chaerunnisyah | 23070300108 | 42.31 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ