| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Bedah | 28 Juli – 5 Oktober ‘25 | Salsabila Widya Pramesti | 23070300116 | 42.21 |
| 2 | Elda Amalia Husain | 23070300052 | 42.21 | ||
| 3 | Habib Zulrefa | 23070300061 | 42.21 | ||
| 4 | A. Siti Fadhilah Maimuna | 23070300132 | 42.24 | ||
| 5 | Kholifah Nurasyah | 23070300068 | 42.24 | ||
| 6 | Alika Shinta Humaira | 23070300022 | 42.25 | ||
| 7 | Dinda Aulia Setiawan | 23070300049 | 42.25 | ||
| 8 | Rulli Rismadona | 23070300111 | 42.25 | ||
| 9 | Widad Hafid Hayaza | 23070300129 | 42.4 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Bedah | 19 Mei – 27 Juli ‘25 | Eveline Alya Raushan Dhamir | 22070300040 | 40.11 |
| 2 | Farhah Melisa Fauziah | 23070300055 | 42.16 | ||
| 3 | Maudi Azmi Wahid | 23070300075 | 42.16 | ||
| 4 | Yasmin Nadhifah | 23070300130 | 42.37 | ||
| 5 | Bella Shintia | 23070300035 | 42.37 | ||
| 6 | Aghni Riska Rorogesit | 23070300019 | 42.45 | ||
| 7 | Muhammad Ralfiansha | 23070300084 | 42.45 | ||
| 8 | Ninda Aprilian Kartini | 23070300095 | 42.45 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ