| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 28 Juli – 24 Agustus ‘25 | Fadilah Kusuma Putri | 23070300053 | 42.3 |
| 2 | Elang Hibatullah | 23070300051 | 42.3 | ||
| 3 | Syafira Romadhoni | 23070300120 | 42.43 | ||
| 4 | Indah Imanul Kamaliah | 23070300066 | 42.43 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 30 Juni – 27 Juli ‘25 | Syifa Aulia Ramadhanti | 23070300122 | 42.38 |
| 2 | Muhamad Shidiq Nurwaliyudin | 23070300080 | 42.38 | ||
| 3 | Dewa Anggoro Notodiputro | 24070300048 | 44.11 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 19 Mei – 15 Juni ‘25 | Handika Muhammad Giriwardana | 23070300062 | 42.35 |
| 2 | Muhammad Faa'iz Muyassar | 23070300082 | 42.35 | ||
| 3 | Afaf Nida Rafifah | 23070300018 | 42.35 | ||
| 4 | Aras Nurhidayat | 24070300028 | 44.15 | ||
| 5 | Irfan Rahman Slamat | 24070300070 | 44.15 | ||
| 6 | Arissa Putri Yessa Fukazawa | 24070300030 | 44.15 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 14 Apr – 11 Mei ‘25 | Aghni Riska Rorogesit | 23070300019 | 42.45 |
| 2 | Muhammad Ralfiansha | 23070300084 | 42.45 | ||
| 3 | Ninda Aprilian Kartini | 23070300095 | 42.45 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ