| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 28 Juli – 24 Agustus ‘25 | Mutia Hanifah | 23070300088 | 42.23 |
| 2 | Aniisah Hadaina Siregar | 23070300027 | 42.23 | ||
| 3 | Daffa Firza Tullah | 23070300044 | 42.23 | ||
| 4 | Mahran Zaky Multazam | 23070300073 | 42.39 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 23 Juni – 20 Juli ‘25 | Najma Djatnika | 23070300092 | 42.17 |
| 2 | Aisya Ratu Azari | 23070300021 | 42.17 | ||
| 3 | Rezi Erprilioni | 23070300104 | 42.17 | ||
| 4 | Reina Aji Farah | 23070300103 | 42.27 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 19 Mei – 15 Juni ‘25 | Nawal Harharah | 23070300094 | 42.31 |
| 2 | Rafli Nuralamsyah | 23070300101 | 42.31 | ||
| 3 | Rizky Sukma Chaerunnisyah | 23070300108 | 42.31 | ||
| 4 | Allysha Nurul Hafizha | 23070300023 | 42.42 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ