No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Saraf | 23 Juni – 27 Juli ‘25 | Nawal Harharah | 23070300094 | 42.31 |
2 | Rafli Nuralamsyah | 23070300101 | 42.31 | ||
3 | Rizky Sukma Chaerunnisyah | 23070300108 | 42.31 | ||
4 | Muhammad Afif | 24070300009 | 43.02 | ||
5 | Megawati Putri | 24070300008 | 43.02 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Saraf | 19 Mei – 22 Juni ‘25 | Alika Shinta Humaira | 23070300022 | 42.25 |
2 | Dinda Aulia Setiawan | 23070300049 | 42.25 | ||
3 | Rulli Rismadona | 23070300111 | 42.25 | ||
4 | Launa Alsya Alifah Siregar | 23070300070 | 42.47 | ||
5 | Ferry Ferdiansyah | 23070300056 | 42.47 | ||
6 | Muhammad Dzildan Zaffa | 23070300081 | 42.12 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ