| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 28 Juli – 5 Oktober ‘25 | Nawal Harharah | 23070300094 | 42.31 |
| 2 | Rafli Nuralamsyah | 23070300101 | 42.31 | ||
| 3 | Rizky Sukma Chaerunnisyah | 23070300108 | 42.31 | ||
| 4 | Ibrahim | 23070300065 | 42.33 | ||
| 5 | Mohammad Fajar Insan Aditama | 23070300079 | 42.33 | ||
| Handika Muhammad Giriwardana | 23070300062 | 42.35 | |||
| 6 | Muhammad Faa'iz Muyassar | 23070300082 | 42.35 | ||
| 7 | Afaf Nida Rafifah | 23070300018 | 42.35 | ||
| 8 | Salzabilla Diva Husna | 24070300113 | 44.07 | ||
| 9 | Adilah Hana Khotimah | 24070300014 | 44.07 | ||
| 10 | Azkia Syifaurahmah | 24070300035 | 44.07 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 19 Mei – 27 Juli ‘25 | Tami Sri Rahayu | 23070300123 | 42.15 |
| 2 | Vicriel Umam | 23070300127 | 42.15 | ||
| 3 | Azhar Rizky Ibrahim | 23070300034 | 42.15 | ||
| 4 | Mutia Hanifah | 23070300088 | 42.23 | ||
| 5 | Aniisah Hadaina Siregar | 23070300027 | 42.23 | ||
| 6 | Daffa Firza Tullah | 23070300044 | 42.23 | ||
| 7 | Lintang Ratri Dwi Saputri | 23070300071 | 42.32 | ||
| 8 | Camila Aura Purnama | 23070300040 | 42.32 | ||
| 9 | Tasya Athira Paramitha | 23070300125 | 42.46 | ||
| 10 | Zihan Azahra Gunawan | 23070300131 | 42.46 | ||
| 11 | Devy Aulia Zulfaa | 24070300047 | 44.06 | ||
| 12 | Muhamad Iqbal Saputra | 24070300082 | 44.06 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ