| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Obgyn | 28 Juli – 5 Oktober ‘25 | Eveline Alya Raushan Dhamir | 2019730025 | 40.11 |
| 2 | Najma Djatnika | 23070300092 | 42.17 | ||
| 3 | Aisya Ratu Azari | 23070300021 | 42.17 | ||
| 4 | Rezi Erprilioni | 23070300104 | 42.17 | ||
| 5 | Tasya Athira Paramitha | 23070300125 | 42.46 | ||
| 6 | Zihan Azahra Gunawan | 23070300131 | 42.46 | ||
| 7 | Della Delilah Oktaviani | 24070300044 | 44.1 | ||
| 8 | Abid Mudzaky Shiddiq | 24070300012 | 44.1 | ||
| 9 | Dewa Anggoro Notodiputro | 24070300048 | 44.11 | ||
| 10 | Febrilla Dariah Shakira | 24070300061 | 44.11 | ||
| 11 | Razandinta Tafshiilaa Lubna | 24070300106 | 44.11 | ||
| 12 | Kania Rachel Octa Putri Mulawarman | 24070300073 | 44.37 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Obgyn | 19 Mei – 27 Juli ‘25 | Salsabila Widya Pramesti | 23070300116 | 42.21 |
| 2 | Elda Amalia Husain | 23070300052 | 42.21 | ||
| 3 | Habib Zulrefa | 23070300061 | 42.21 | ||
| 4 | A. Siti Fadhilah Maimuna | 23070300132 | 42.24 | ||
| 5 | Kholifah Nurasyah | 23070300068 | 42.24 | ||
| 6 | Firyal Alifa Andavyta Subrata | 23070300059 | 42.36 | ||
| 7 | Aeblizat Sayland Ramadhan | 23070300017 | 42.36 | ||
| 8 | Dara Ayu Nestari | 23070300047 | 42.41 | ||
| 9 | Hanun Iftinan Aqilah | 23070300063 | 42.41 | ||
| 10 | Deea Ayu Wulandari | 23070300048 | 42.41 | ||
| 11 | Aufa Zakiyyati Hermawan | 24070300033 | 44.08 | ||
| 12 | Salsabila Puarrahmah | 24070300112 | 44.08 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ