No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 28 Juli – 24 Agustus ‘25 Firyal Alifa Andavyta Subrata 23070300059 42.36
2 Aeblizat Sayland Ramadhan 23070300017 42.36
3 Aufa Zakiyyati Hermawan 24070300033 44.08
4 Salsabila Puarrahmah 24070300112 44.08

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 23 Juni – 20 Juli ‘25 Putri Ayu Meilinda 23070300098 42.34
2 Bintang Bagja Dwi Putra 23070300037 42.34
3 Salzabilla Diva Husna 24070300113 44.07
4 Adilah Hana Khotimah 24070300014 44.07
5 Azkia Syifaurahmah 24070300035 44.07

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 19 Mei – 15 Juni ‘25 Hollyvia Clorinda 2019730047 41.05
2 Ardhani Chandra 2017730012 41.05
3 Sherina Vivi Annisa 2019730100 41.05
4 Octarinda Putri Rosmala 23070300096 42.44
5 Regita Dwi Utami 23070300102 42.44
6 Farrah Salsabilla Ardhia 24070300058 44.03
7 Dida Mulida 24070300051 44.03
8 Syafina Amalia 24070300121 44.03