No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 23 Juni – 20 Juli ‘25 | Rizki Nabila Adawiyah | 23070300106 | 42.19 |
2 | Rufaidah Karimah | 23070300110 | 42.19 | ||
3 | Riva Anatasya | 23070300105 | 42.19 | ||
4 | Octarinda Putri Rosmala | 23070300096 | 42.44 | ||
5 | Regita Dwi Utami | 23070300102 | 42.44 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 19 Mei – 15 Juni ‘25 | Muhammad Dhoyful Haromain | 2019730138 | 41.02 |
2 | Fira Indah Lestari | 2019730129 | 41.02 | ||
3 | Fathin Ahnaf Ghaus | 2019730028 | 41.02 | ||
4 | Nurma Dewi | 2019730144 | 41.04 | ||
5 | Annisa Nurul Aprha | 2019730012 | 41.04 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ