No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 28 Juli – 24 Agustus ‘25 Salma Aliya Nabila 23070300113 42.29
2 Firda Septiyani 23070300058 42.29
3 Arundina Eka Musharti Siregar 23070300031 42.29
4 Arini Triananda Putri 23070300030 42.39
5 Hilyatul Zannah 23070300064 42.39

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 23 Juni – 20 Juli ‘25 Rizki Nabila Adawiyah 23070300106 42.19
2 Rufaidah Karimah 23070300110 42.19
3 Riva Anatasya 23070300105 42.19
4 Octarinda Putri Rosmala 23070300096 42.44
5 Regita Dwi Utami 23070300102 42.44

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 19 Mei – 15 Juni ‘25 Muhammad Dhoyful Haromain 2019730138 41.02
2 Fira Indah Lestari 2019730129 41.02
3 Fathin Ahnaf Ghaus 2019730028 41.02
4 Nurma Dewi 2019730144 41.04
5 Annisa Nurul Aprha 2019730012 41.04