No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Interna 19 Mei – 27 Juli ‘25 Sufyan Daffa Ahmad Saputra 24070300120 44.09
2 Dinda Darra Deviyati 24070300054 44.09
3 Maula Purnama 24070300077 44.09
4 Dewa Anggoro Notodiputro 24070300048 44.11
5 Febrilla Dariah Shakira 24070300061 44.11
6 Razandinta Tafshiilaa Lubna 24070300106 44.11
7 Musa Ramadhan Elang Kakung S 22070300096 40.07