No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 19 Mei – 27 Juli ‘25 Sony Aditya Rizki Sianturi 2017730115 40.35
2 Nasywa Zianka Nur Azizah 23070300093 42.26
3 Dafa Ikhsanudin Ardi 23070300043 42.26
4 Lyra Sabila Nurul Kamila 23070300072 42.28
5 Rizki Rahmatullah 23070300107 42.28
6 Fadilah Kusuma Putri 23070300053 42.3
7 Elang Hibatullah 23070300051 42.3
8 Muhammad Hafidz Asshidiqy 23070300083 42.37
9 Syafira Romadhoni 23070300120 42.43
10 Moch Bhisma Andikha Al Fath 23070300077 42.43
11 Indah Imanul Kamaliah 23070300066 42.43