No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 28 Juli – 5 Oktober ‘25 Rizki Nabila Adawiyah 23070300106 42.19
2 Rufaidah Karimah 23070300110 42.19
3 Riva Anatasya 23070300105 42.19
4 Allysha Nurul Hafizha 23070300023 42.42
5 Octarinda Putri Rosmala 23070300096 42.44
6 Regita Dwi Utami 23070300102 42.44
7 Launa Alsya Alifah Siregar 23070300070 42.47
8 Ferry Ferdiansyah  23070300056 42.47
9 Afaf Fahriyah Farouk 24070300002 43.03
10 Andre Akbar M 24070300004 43.03
11 Fitri Avesiena Syahira 24070300011 43.03

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 19 Mei – 27 Juli ‘25 Sony Aditya Rizki Sianturi 2017730115 40.35
2 Nasywa Zianka Nur Azizah 23070300093 42.26
3 Dafa Ikhsanudin Ardi 23070300043 42.26
4 Lyra Sabila Nurul Kamila 23070300072 42.28
5 Rizki Rahmatullah 23070300107 42.28
6 Fadilah Kusuma Putri 23070300053 42.3
7 Elang Hibatullah 23070300051 42.3
8 Muhammad Hafidz Asshidiqy 23070300083 42.37
9 Syafira Romadhoni 23070300120 42.43
10 Moch Bhisma Andikha Al Fath 23070300077 42.43
11 Indah Imanul Kamaliah 23070300066 42.43