| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 28 Juli – 31 Agustus ‘25 | Farhah Melisa Fauziah | 23070300055 | 42.16 |
| 2 | Maudi Azmi Wahid | 23070300075 | 42.16 | ||
| 3 | Savira Dhuha Helmalia | 23070300117 | 42.18 | ||
| 4 | Salsabila Nadia Berliani | 23070300114 | 42.18 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 23 Juni – 27 Juli ‘25 | Prizil Putri Chintia Alhuda | 23070300097 | 42.27 |
| 2 | Handika Muhammad Giriwardana | 23070300062 | 42.35 | ||
| 3 | Muhammad Faa'iz Muyassar | 23070300082 | 42.35 | ||
| 4 | Afaf Nida Rafifah | 23070300018 | 42.35 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ