1 Kulit 15 Des ‘25 – 18 Jan ‘26 Salzabilla Diva Husna 24070300113 44.07
2 Adilah Hana Khotimah 24070300014 44.07
3 Azkia Syifaurahmah 24070300035 44.07
4 Aufa Zakiyyati Hermawan 24070300033 44.08

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 10 Nov – 14 Des ‘25 Fadilah Kusuma Putri 23070300053 42.3
2 Elang Hibatullah 23070300051 42.3
3 Ibrahim 23070300065 42.33
4 Syafira Romadhoni 23070300120 42.43
5 Indah Imanul Kamaliah 23070300066 42.43

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM
1 Kulit 6 Oktober – 9 November ‘25 Devy Aulia Zulfaa 24070300047
2 Muhamad Iqbal Saputra 24070300082
3 Febrilla Dariah Shakira 24070300061
4 Razandinta Tafshiilaa Lubna 24070300106

Suci Rizkia Ramadhani

24070300119

Silviah

24070300116

Olga Dewi Oktavia

24070300099

Lutfiah Khairun Nisa

24070300074

Alda Naura Sahal

24070300022