No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 14 Apr – 11 Mei ‘25 | Aghni Riska Rorogesit | 23070300019 | 42.45 |
2 | Muhammad Ralfiansha | 23070300084 | 42.45 | ||
3 | Ninda Aprilian Kartini | 23070300095 | 42.45 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 23 Des ’24 – 19 Jan ‘25 | Oktarisa Bachtiar Putri | 2019730145 | 41.03 |
2 | Fajar Siddiq Khatami | 2019730126 | 41.03 | ||
3 | Radita Rahmah | 23070300100 | 42.08 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 27 Jan – 23 Feb ‘25 | Muhammad Tsaqif Amaanullah | 23070300086 | 42.07 |
2 | Siti Nur Alfiyyah | 23070300118 | 42.07 | ||
3 | Chalista Insyira Maharani | 23070300041 | 42.07 | ||
4 | Mochammed Nuril Ayman Ashari | 23070300078 | 42.1 | ||
5 | Salsabila Putri Irsyanti | 23070300115 | 42.1 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ