| 1 | Anestesi | 15 Des ‘25 – 11 Jan ‘26 | Sufyan Daffa Ahmad Saputra | 24070300120 | 44.09 |
| 2 | Dinda Darra Deviyati | 24070300054 | 44.09 | ||
| 3 | Maula Purnama | 24070300077 | 44.09 | ||
| 4 | Muhammad Rizky | 24070300088 | 44.14 | ||
| 5 | Febrilla Dariah Shakira | 24070300061 | 44.11 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | R. Sakit |
| 1 | Anestesi | 10 Nov – 7 Des ‘25 | Eveline Alya Raushan Dhamir | 2019730025 | 40.11 | RSIJ Sukapura |
| 2 | Anestesi | 10 Nov – 7 Des ‘25 | Muhammad Dzildan Zaffa | 23070300081 | 42.12 | RSIJ Sukapura |
| 3 | Anestesi | 10 Nov – 7 Des ‘25 | Savira Dhuha Helmalia | 23070300117 | 42.18 | RSIJ Sukapura |
| 4 | Anestesi | 10 Nov – 7 Des ‘25 | Salsabila Nadia Berliani | 23070300114 | 42.18 | RSIJ Sukapura |
| 5 | Anestesi | 10 Nov – 7 Des ‘25 | Mohammad Fajar Insan Aditama | 23070300079 | 42.33 | RSIJ Sukapura |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
| 1 | Anestesi | 6 Oktober – 2 November ‘25 | Dara Ayu Nestari | 23070300047 |
| 2 | Hanun Iftinan Aqilah | 23070300063 | ||
| 3 | Deea Ayu Wulandari | 23070300048 | ||
| 4 | Tasya Athira Paramitha | 23070300125 | ||
| 5 | Zihan Azahra Gunawan | 23070300131 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ