| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 19 Jan – 22 Feb ‘26 | Randitya Noviansyah | 2017730096 | 39.09 |
| 2 | Afaf Fahriyah Farouk | 24070300002 | 43.03 | ||
| 3 | Andre Akbar M | 24070300004 | 43.03 | ||
| 4 | Fitri Avesiena Syahira | 24070300011 | 43.03 | ||
| 5 | Amira Layyina Salsabiela | 24070300003 | 43.04 | ||
| 6 | Imtiyaz Rifki P | 24070300007 | 43.04 | ||
| 7 | Aulia Rachel Syam | 24070300005 | 43.04 | ||
| 8 | Farrah Salsabilla Ardhia | 24070300058 | 44.03 | ||
| 9 | Dida Mulida | 24070300051 | 44.03 | ||
| 10 | Syafina Amalia | 24070300121 | 44.03 | ||
| 11 | Della Delilah Oktaviani | 24070300044 | 44.1 | ||
| 12 | Abid Mudzaky Shiddiq | 24070300012 | 44.1 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Pediatri | 6 Oktober – 21 Desember ‘25 | Putri Ayu Meilinda | 23070300098 | 42.34 |
| 2 | Bintang Bagja Dwi Putra | 23070300037 | 42.34 | ||
| 3 | Veliani | 24070300125 | 44.01 | ||
| 4 | Amin Aryo Seno | 24070300025 | 44.01 | ||
| 5 | Deviana Dwi Marnisya | 24070300046 | 44.01 | ||
| 6 | Mihta Sita Maisah | 24070300080 | 44.05 | ||
| 7 | Trie Wanira | 24070300123 | 44.05 | ||
| 8 | Faisal Irsyad Ardhia | 24070300056 | 44.05 | ||
| 9 | Aras Nurhidayat | 24070300028 | 44.15 | ||
| 10 | Irfan Rahman Slamat | 24070300070 | 44.15 | ||
| 11 | Arissa Putri Yessa Fukazawa | 24070300030 | 44.15 | ||
| 12 | Hollyvia Clorinda | 23070300007 | 41.05 |
- Teacher: PSPD FKKUMJ