1 Obgyn 29 Juni – 23 Agust ‘26 Rizky Rahmattullah 25070300107 46.07
2 Muhammad Krisna Andi S. 25070300075 46.07
3 Akhdan Rabbani Kurniawan  25070300027 46.07
4 Ahmad Nurfaizi 25070300025 46.08
5 Aufa Hana Nabila 25070300037 46.08
6 Berylla Asyarif 25070300040 46.14
7 Sinta Sarmila 25070300112 46.14
8 Riska Fikriyah Abduh 25070300106 46.17
9 Callysa Aubin El Farizanti  25070300042 46.17
10 Nazla Rihadatul'aisy  25070300089 46.17
11 Khoirudin Malik Firmansyah  25070300063 46.29
12 Salma Nisa Fadhilah 25070300109 46.29
13 Kania Mulia Sari Putri 25070300060 46.29

Nayla Insyiera 25070300088 46.26
Muhammad Fauzie Gunawan 25070300074 46.26
Adinda Diva Aulia 25070300023 46.27
Hasna Ridha Tariswanti 25070300028 46.27
Alfan Raka Munggaran 25070300055 46.27
Najwa Amalia Zahra 25070300081 46.28
Femina Mediva 25070300052 46.28
Rahmania Fauziah 25070300099 46,30
Nitadewi Siti Hartati 25070300090 46,30
Berlian Dessya Karim 25070300039 46.32
Rifki Ismahendriatno 25070300105 46.32
Muhamad Habibie Al Farizi 25070300068 46.39
Nyai Nazwah 25070300091 46.39